<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone-Magazin.org &#187; WLAN</title>
	<atom:link href="/tag/wlan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iphone-magazin.org</link>
	<description>Aktuelle News rund um Apple</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2015 17:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>WLAN Speed Vergleich: iPhone 6 Plus 802.11ac gegen iPhone 5s 802.11n</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2014/10/wlan-speed-vergleich-iphone-6-plus-802-11ac-gegen-iphone-5s-802-11n/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2014/10/wlan-speed-vergleich-iphone-6-plus-802-11ac-gegen-iphone-5s-802-11n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=26527</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone 6 und iPhone 6 Plus sind die ersten mobilen Apple Geräte, die den neuen Wi-Fi Standard 802.11ac unterstützen, der etwa die dreifache Übertragungsrate im Gegensatz zu 802.11n WLAN ermöglicht. In einem Video vergleicht iClarified das iPhone 6 Plus mit 802.11ac Wi-Fi mit dem iPhone 5s, das den älteren 802.11n Standard besitzt anhand einer selbst erstellten App. Als Grundvoraussetzung wurden beide Geräte auf iOS 8.0 wiedergestellt ohne ein Backup einzuspielen und mit der 2013 Apple AirPort Extreme verbunden. Der Router]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2014/10/wlan-speed-vergleich-iphone-6-plus-802-11ac-gegen-iphone-5s-802-11n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 6 Leak: NFC und Gigabit WLAN?</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2014/07/iphone-6-leak-nfc-und-gigabit-wlan/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2014/07/iphone-6-leak-nfc-und-gigabit-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=26238</guid>
		<description><![CDATA[Je näher das Release-Datum des iPhone 6 im September rückt, desto mehr Leaks tauchen auf, die das Gesamtbild vom kommenden Apple-Smartphone komplettieren, das erstmals mit einem Display ab 4,7 Zoll ausgestattet sein soll. Heute sehen wir das mutmaßliche Logicboard des iPhone 6, auf dem neben dem Prozessor auch Flash-Speicher und einige weitere wichtige Chips befestigt sein werden.  Die Platine birgt einige Gemeinsamkeiten mit Bauteilen ältere iPhone-Generationen, wobei der Leak eindeutig mehr Fläche besitzt, die sich über die Oberseite des Gerätes]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2014/07/iphone-6-leak-nfc-und-gigabit-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Repeater: Reichweite verlängern, überall mit iPhone online sein</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2013/11/wlan-repeater-reichweite-verlaengern-ueberall-mit-iphone-online-sein/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2013/11/wlan-repeater-reichweite-verlaengern-ueberall-mit-iphone-online-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[APPS]]></category>
		<category><![CDATA[reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[repeater]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=24405</guid>
		<description><![CDATA[Ein leidiges Problem bei WLAN-Routern ist, dass ihre Sendestärke meistens nicht ausreicht, um ein ganzes Haus wirklich in jeder Ecke mit WLAN zu versorgen. Entweder die Geschwindigkeit ist teilweise quälend langsam oder man hat überhaupt keinen Internetzugriff, da das Signal viel zu schwach ist. Was also dagegen tun? Ein WLAN-Repeater kann meistens in solchen Situationen aushelfen, da WLAN größere Distanzen oder Wände nur schwer durchdringen kann. Die Instalation ist denkbar einfach: Zwischen Router und Versorgungslücke an eine Steckdose anschließen, mit]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2013/11/wlan-repeater-reichweite-verlaengern-ueberall-mit-iphone-online-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den iPad Speicher mit einer WLAN-Festplatte erweitern</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2013/07/den-ipad-speicher-mit-einer-wlan-festplatte-erweitern/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2013/07/den-ipad-speicher-mit-einer-wlan-festplatte-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 14:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[speicher]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=22621</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Problem haben schon einige iPad User gehabt: Der iPad Speicher ist voll, man will aber nicht auf die Daten verzichten. Abhilfe kann hier eine mobile WLAN-Festplatte schaffen. Die WLAN-Festplatte ist mit einem Akku versehen und baut einen eigenen kleinen WLAN-Hotspot auf. Die Festplatte kann dann von entsprechend konfigurierten Endgeräten als externer Speicher benutzt werden. Für Smartphones und Tablets wie das iPad stehen zu jedem Modell kostenlose Apps im App Store zur Verfügung. Da der Speicher eines iPads durchschnittlich nicht]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2013/07/den-ipad-speicher-mit-einer-wlan-festplatte-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 7 mit AirDrop zum drahtlosen Datenaustausch zwischen iPhone und Mac?</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2013/06/ios-7-mit-airdrop-zum-drahtlosen-datenaustausch-zwischen-iphone-und-mac/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2013/06/ios-7-mit-airdrop-zum-drahtlosen-datenaustausch-zwischen-iphone-und-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=22147</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Montag, den 10. Juni, will Apple auf der WWDC 2013 einen Ausblick auf OS X 10.9 und iOS 7 geben. Es werden an diesem Tag so ziemlich alle Neuerungen vorgestellt, die die neuen Betriebssysteme mit sich bringen. Der drahtlose Datenaustausch zwischen Mac und iOS-Gerät sowie iPhone, iPad und iPod touch untereinander soll eine davon sein, es handelt sich um die Technologie AirDrop.  Mit OS X Lion führte Apple AirDrop im Jahr 2011 auf Mac-Computern ein. Der Dienst ist direkt im]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2013/06/ios-7-mit-airdrop-zum-drahtlosen-datenaustausch-zwischen-iphone-und-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Review] Netatmo Wetterstation mit WLAN Außen- und Innenmodul für iPhone, iPad, iPod touch</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2013/02/review-netatmo-wetterstation-mit-wlan-aussen-und-innenmodul-fuer-iphone-ipad-ipod-touch/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2013/02/review-netatmo-wetterstation-mit-wlan-aussen-und-innenmodul-fuer-iphone-ipad-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[außenmodul]]></category>
		<category><![CDATA[netatmo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wetterstation]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=20370</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten für euch die Urban Weather Station von netatmo im Test. Es handelt sich um eine drahtlose Wetterstation für iOS-Geräte mit Innen- und Außenmodul, die neben üblichen Daten, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck auch zusätzliche, für die Lebensqualität interessante Werte aufzeichnet, zum Beispiel den CO2-Gehalt in der Innenraumluft und den Lautstärkepegel. Verpackung und Inbetriebnahme Das Paket kam direkt aus Frankreich und enthielt die beiden Sensoren, eine Packung mit Befestigungsmaterial plus vier AAA-Batterien für das Außenmodul, das USB-Netzteil, USB-Kabel sowie Kurzanleitungen zum]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2013/02/review-netatmo-wetterstation-mit-wlan-aussen-und-innenmodul-fuer-iphone-ipad-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hike Messenger: WhatsApp-Alternative, Nachrichten werden verschlüsselt</title>
		<link>https://iphone-magazin.org/2013/01/hike-messenger-whatsapp-alternative-nachrichten-werden-verschluesselt/</link>
		<comments>https://iphone-magazin.org/2013/01/hike-messenger-whatsapp-alternative-nachrichten-werden-verschluesselt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iPhone-Magazin.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp messenger]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iphone-magazin.org/?p=19341</guid>
		<description><![CDATA[Wer von dem plattformübergreifenden Messenger WhatsApp begeistert ist (oder auch nicht), der sollte unbedingt die Alternative dessen ausprobieren: den hike Messenger.  Auch hike gibt es für iOS, Android und Windows Phone. Eine Blackberry- und Symbian-Version folgen. Der entscheidende Unterschied liegt dabei in der Verschlüsselung der Nachrichten über ein WLAN-Netzwerk. Damit wären wir auch bei der größten Kritik an WhatsApp angelangt: die mangelnde Sicherheit. Laut den indischen Entwicklern findet die Kommunikation über hike ausschließlich SSL-gesichert statt. Auch wird die IMEI-Nummer des Gerätes]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iphone-magazin.org/2013/01/hike-messenger-whatsapp-alternative-nachrichten-werden-verschluesselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
